Ваше мнение о значениях прогика
Беременность- 1 триместр ( только до 10 недель)Сегодня сдала третий ХГЧ и прогестерон. 12 ДПО ХГЧ-65, прог. - 48 15 ДПО ХГЧ-233, прог. - 47,80 21 ДПО ХГЧ-2852, прог. - 33,14(( Советовалась с двумя врачами. Обое против поддержки проги и сказали,что в бер. на прог. не смотрят если нет жалоб и не мажет. На УЗИ записана 17, но пойду в понедельник, сил нет ждать больше.
Нашла в нете такую таблицу. По ней вроде все ок
Уровень прогестерона у беременной по неделям:
5 - 6 недели беременности - от 16,57 до 20,57 нмоль/л;
7 - 8 недели - от 29,42 до 36,54 нмоль/л;
9 - 10 недели - от 33,81 до 42,01 нмоль/л;
11 - 12 недели - от 38,19 до 47,41 нмоль/л;
13 - 14 недели - от39,62 до 49,92 нмоль/л;
15 - 16 недели - от 41,69 до 51,81 нмоль/л;
17 - 18 недели - от 52,86 до 65,7 нмоль/л;
19 - 20 недели - от 64,04 до 79,56 нмоль/л;
21 - 22 недели - от 66,99 до 83,71 нмоль/л;
23 - 24 недели - от 70,6 до 87,7 нмоль/л;
25 - 26 недели - от 74,26 до 93,52 нмоль/л;
27 - 28 недели - от 81,63 до 101,41 нмоль/л;
29 - 30 недели - от 90,41 до 112,35 нмоль/л;
31 - 32 недели - от 119,28 до 134,92 нмоль/л;
33 - 34 недели - от 105,77 до 119,13 нмоль/л;
35 - 36 недели - от 100,21 до 124,75 нмоль/л;
37 - 38 недели - от 195,83 до 243,3 нмоль/л;
39 - 40 недели - от 245,55 до 301,09 нмоль/л.
Ну и фото графика. Тут тоже все ок