Допплерометрические показатели нормального маточного кровотока
[не собственные данные]. День
цикла Максимальная артериальная скорость (МАС) см/с Индекс резистентности (ИР)
Маточная артерия Аркуатная артерия Радиальная артерия Спиральная артерия Маточная артерия Аркуатная артерия Радиальная артерия
Спиральная артерия
5-7 42.4 ±0,4 30.2 ±0,4 10.2 ±0,2 7.5 ±0,2 0.88 ±0,2 0.82 ±0,1 0.76 ±0,3 0.55 ±0,4
8-10 43.7 ±0,6 32.1 ±0,5 10.8 ±0,3 7.7 ±0,2 0.89 ±0,2 0.80 ±0,1 0.72 ±0,2 0.53 ±0,2
11-14 48.3 ±0,7 37.3 ±0,3 12.2 ±0,4 8.1 ±0,4 0.87 ±0,2 0.77 ±0,2 0.66 ±0,2 0.51 ±0,3
15-18 49.4 ±0,6 38.1 ±0,2 14.1 ±0,7 8.7 ±0,3 0.85 ±0,1 0.74 ±0,2 0.66 ±0,1 0.50 ±0,4
19-23 51.2 ±0,5 40.4 ±0,4 16.5 ±0,7 9.2 ±0,6 0.83 ±0,2 0.72 ±0,2 0.68 ±0,2 0.48 ±0,3
24-27 50.1 ±0,2 42.3 ±0,3 16.6 ±0,4 9.1 ±0,3 0.85 ±0,2 0.74 ±0,3 0.70 ±0,3 0.52 ±0,4
Допплерографическая оценка эндометрия имеет особое значение при поиске гинекологической патологии и должна производиться в раннюю пролиферативную фазу. Важно подчеркнуть отсутствие визуализации внутриэндометриального кровотока в этот
Таблица 5. Допплерометрические показатели нормального интраовариального кровотока [15] День цикла Максимальная артериальная скорость (МАС) Минимальный индекс резистентности (минИР)
Овулирующий Яичник Неовулирующий Яичник Овулирующий Яичник Неовулирующий Яичник
5-7 13,6 ±0,8
(9,8-19,8) 8,7 ±0,8
(4,7-14,3) 0,49 ±0,01
(0,45-0,55) 0,54 ±0,01
(0,48-0,61)
8-10 16,6 ±0,7
(13,4-19,5) 10,6 ±1,0
(8,0-18,4) 0,51 ±0,02
(0,38-,60) 0,52 ±0,02
(0,40-0,62
11-14 18,6 ±0,5
(16,3-20,9) 9,6 ±0,5
(8,6-10,6) 0,49 ±0,02
(0,45-0,52) 0,51 ±0,020
(0,42-0,57)
15-18 23,2 ±0,7
(16,8-26,1) 8,9 ±0,6
(6,6-14,5) 0,43 ±0,02
(0,41-0,49) 0,51 ±0,03
(0,46-0,62)
19-23 29,8 ±2,1
(21,6-46,5) 11,7 ±1,1
(4,9-17,2) 0,41 ±0,02
(0,34-0,48) 0,52 ±0,03
(0,41-0,56)
24-27 18,46 ±0,8
(15,4-22,4) 10,8 ±0,9
(5,1-17,4) 0,46 ±0,01
(0,45-0,48) 0,50 ±0,01
(0,45-0,56)